Der Suzuki Vitara Hybrid

Funktion trifft Design, Schotterpiste trifft Laufsteg. Der Suzuki Vitara Hybrid ist ein vielseitiges Kompakt-SUV, das auf jedem Terrain bestens ankommt.

Die Vitara Angebote

Aber nicht für immer: Unsere äußerst attraktiven Big Deals gelten nur bis 31.03.2024. Für die Bestseller-Modelle von Suzuki.

 

Einfach den Vitara Hybrid leasen für

199,00 EUR1/Monat.

 

Was den Vitara so besonders macht erfahren Sie bei uns vor Ort, kommen Sie vorbei! 

Jetzt Probefahrt-Termin vereinbaren ... 

Unsere aktuellen Big Deals gehen besonders schonend mit Ihren finanziellen Reserven um. Für den Vitara Hybrid bedeutet das zum Beispiel: bei 2.900,00 EUR Leasing-Sonderzahlung, einer Laufzeit von 60 Monaten und einer Fahrleistung von jährlich 10.000 km eine monatliche Leasingrate von lediglich 199,00 EUR1. Und dann kann kommen was will, Bergstraße oder Boulevard.

 

Was den Vitara so besonders macht erfahren Sie bei uns vor Ort, kommen Sie vorbei!

Jetzt Probefahren

 
Leasingbeispiel für einen Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID Comfort (95 kW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km. Auf Basis des Fahrzeugpreises in Höhe von 27.050 Euro, zzgl. 1.390 Euro Bereitstellungskosten und 0 Euro Auslieferungspaket; Gesamtpreis: 14.840 Euro; Leasing-Sonderzahlung: 2.900 Euro; Laufzeit: 60 Monate; jährliche Fahrleistung: 10.000 km; 60 monatliche Leasingraten à 199 Euro; Bonität vorausgesetzt. Vermittlung erfolgt allein für die Creditplus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Nur beim teilnehmenden Suzuki Partner. Nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt aufpreispflichtige Sonderausstattung. Aktionszeitraum: 01.01.2024 - 31.03.2024.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID CLUB (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,6 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 119 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,6 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,0 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,7 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,0 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 120 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,1 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.4 BOOSTERJET HYBRID ALLGRIP COMFORT+ (95 KW | 129 PS | 6-Gang-Schaltgetriebe | Hubraum 1.373 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 6,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,3 l/100 km, Landstraße (schnell) 5,2 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,5 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,9 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 132 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 4,7 l/100 km, Stadtrand (mittel) 4,7 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,4 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,3 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 121 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,8 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,8 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,7 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

Kraftstoffverbrauch Suzuki Vitara 1.5 DUALJET HYBRID ALLGRIP AGS COMFORT+ (Systemleistung 85 kW / 115 PS: Benzinmotor 75 kW / 102 PS und Elektromotor 24 kW | 6-Gang automatisiertes Schaltgetriebe | Hubraum 1.462 ccm | Kraftstoffart Benzin): innerstädtisch (langsam) 5,9 l/100 km, Stadtrand (mittel) 5,4 l/100 km, Landstraße (schnell) 4,9 l/100 km, Autobahn (sehr schnell) 6,7 l/100 km, Kraftstoffverbrauch kombiniert 5,8 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert 130 g/km.

  • Seit dem 1. September 2018 ersetzt WLTP das bisherige Prüfverfahren, den Neuen Europäischen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Aktuell sind in der Werbung noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren und die Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden zur Vergleichbarkeit auf NEFZ-Werte zurückgerechnet. Die Berechnung der Kfz-Steuer bemisst sich weiterhin nach Antriebsart, Hubraum und dem offiziellen CO₂-Wert des Fahrzeugs. Seit dem 1. September 2018 werden dann aber die WLTP-Werte herangezogen, um die Kfz-Steuer festzulegen.

Öffnungszeiten

Montag-Freitag

von 08:30 Uhr - 18:00 Uhr

 

Samstag

von 09:00 Uhr - 12:00 Uhr

Druckversion | Sitemap
© Albert Melter GmbH. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT) (unter www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Anrufen

E-Mail

Anfahrt